上海期货交易所
交易品种 交易所手续费 自收手续费(标准) 合计  
阴极铜 合约价值0.0002 合约价值0.0004 合约价值0.0006
5元/手 10元/手 15元/手
15元/手 30元/手 45元/手
橡胶 5元/手 10元/手 15元/手
燃料油 2元/手 4元/手 6元/手
黄金 30元/手 60元/手 90元/手
大连商品期货交易所
交易品种 交易所手续费 自收手续费(标准) 合计  
黄大豆1号 4元/手 8元/手 12元/手
黄大豆2号 4元/手 8元/手 12元/手
豆粕 3元/手 6元/手 9元/手
玉米 2元/手 4元/手 6元/手
豆油 4元/手 8元/手 12元/手
线性低密度聚乙烯 6元/手 12元/手 18元/手
棕榈油 4元/手 8元/手 12元/手
郑州商品期货交易所
交易品种 交易所手续费 自收手续费(标准) 合计  
强麦 2元/手 4元/手 6元/手
硬麦 2元/手 4元/手 6元/手
一号棉 6元/手 12元/手 18元/手
PTA 4元/手 8元/手 12元/手
白糖 4元/手 8元/手 12元/手
菜子油 2元/手 4元/手 6元/手
 
请拨打电话 
或联系 
 
版权所有 2008 国泰君安期货有限公司
 
ICP06059277